宝宝成长发育指标参考
新生儿 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 |
婴儿期 | 1个月 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 |
2个月 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | |
3个月 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | |
4个月 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | |
5个月 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | |
6个月 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | |
7个月 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | |
8个月 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | |
9个月 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | |
10个月 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | |
11个月 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | |
12个月 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 |
幼儿期 | 1岁 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 4个月 |
5个月 | 6个月 | 7个月 | 8个月 | ||
9个月 | 10个月 | 11个月 | 12个月 | ||
2岁 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 4个月 | |
5个月 | 6个月 | 7个月 | 8个月 | ||
9个月 | 10个月 | 11个月 | 12个月 | ||
3岁 | 1-3个月 | 4-6个月 | 7-9个月 | 10-12个月 |
学龄前 | 4岁 | 1-6个月 |
7-12个月 | ||
5岁 | 1-6个月 | 7-12个月 | |||
6岁 |
奶粉观察 | 待产包清单 | 母婴店推荐 | 牛宝宝 | 吴明小站
Powered by AKCMS